2024-09-12
附 录 C
(资料性)
核心技术要素来源及依据
C.1 附录
C.1.1 一般要求
C.1.1.1 应在制修订标准的附录 B 中逐条呈现核心技术要素的来源及依据。
C.1.1.2 依据古籍文献研究确定的核心技术要素,应列出该部分标准内容、对应的古籍原文、古籍名
称和古籍作者。
C.1.1.3 依据现代文献研究确定的核心技术要素,应列出该部分标准内容、对应的文献、文献类型和
文献证据质量评价结果。
C.1.1.4 依据专家深度访谈确定的核心技术要素,应列出该部分标准内容和专家提及频次。
C.1.1.5 依据德尔菲法确定的核心技术要素,应列出该部分标准内容,以及重要程度均值、标准差和
满分比。
C.1.1.6 通过共识会议法最终确定核心技术要素,应列出专家共识度。
C.1.2 编写形式
C.1.2.1 中医疾病名(代码)
中医疾病名(代码)部分的核心技术要素的来源及依据,应根据在GB/T 15657是否已明确规定,按
如下方式撰写:
a) 已明确规定的,按照 GB/T 15657 规定呈现(见示例 1);
b) 无明确规定的,标明疾病名称的专家共识情况,不必标明疾病代码(见示例 2)。
示例1:
表 C.1 中医疾病名(代码)的来源及依据
章条编号 | 章条名称 | 标准内容 | 核心技术要素的确定方法及结果 |
4 | 中医疾病名(代码) | 感冒(A01.01.01) | GB/T 15657 |
示例2:
表 C.2 中医疾病名的来源及依据
章条编号 | 章条名称 | 标准内容 | 核心技术要素的确定方法及结果 | 专家共识度 |
4 | 中医疾病名 | 桡侧腕伸肌腱周围炎 | ZY/T 001.1~001.9 | 100% |
C.1.2.2 疾病诊断、分期及鉴别诊断
疾病诊断、分期及鉴别诊断部分的核心技术要素的来源及依据,应按如下示例编写:
ZY/T 10—2024
示例:
表 C.3 疾病诊断、分期及鉴别诊断的来源及依据
章条编号 | 章条名称 | 标准内容 | 核心技术要素的确定方法及结果 | 专家共识度 | ||
5.1 | 疾病诊断 | 感冒的诊断依据为: (1) 鼻塞流涕,喷嚏, 咽痒或痛,咳嗽; (2) 恶寒发热,无汗或 少汗,头痛,肢体酸楚; (3)四时皆有,以冬春季 节为多见; (4)血白细胞总数正常 或偏低,中性粒细胞减 少,淋巴细胞相对增多。 | 古籍文献研究 | 87% | ||
古籍原文 | 古籍名称 | 古籍作者 | ||||
(原文1) | 诸病源候论 | 巢元方 | ||||
(原文2) | 伤寒杂病论 | 张仲景 | ||||
现代文献研究 | ||||||
参考文献 | 文献类型 | 方法学质量 | ||||
(文献1) | 随机对照试验 | (ROB评价结果) | ||||
(文献2) | 队列研究 | (NOS评价结果) | ||||
专家深度访谈 | ||||||
专家人数 | 专家提及频次 | |||||
13 | 各诊断要点分别提及12次。 | |||||
5.2 | 鉴别诊断 | 感冒应与风温、鼻渊相鉴 别。 | 专家深度访谈 | 92% | ||
专家人数 | 专家提及频次 | |||||
15 | 风温7次,鼻渊5次。 |
C.1.2.3 证候分类及诊断
证候分类及诊断部分的核心技术要素的来源及依据,应按如下示例编写: 示例:
表 C.4 证候分类及诊断的来源及依据
章条编号 | 章条名称 | 标准内容 | 核心技术要素的确定方法及结果 | 专家共识度 | ||
6 | 证候分类 | 感冒可分为风寒束表证、 风热犯表证、暑湿袭表证 及体虚感冒。 | 古籍文献研究 | 83% | ||
古籍原文 | 古籍名称 | 古籍作者 | ||||
(原文1) | 伤寒杂病论 | 张仲景 | ||||
现代文献研究 | ||||||
参考文献 | 文献类型 | 方法学质量 | ||||
(文献1) | 随机对照试验 | (ROB评价结果) | ||||
专家深度访谈 | ||||||
专家人数 | 专家提及频次 | |||||
15 | 风寒束表证9次,风热犯表证9次, 暑湿袭表证8次,体虚感冒7次。 | |||||
6.1 | 风寒束表证 | 风寒束表证的典型临床 表现及证候诊断标准等。 | 古籍文献研究 | 92% | ||
古籍原文 | 古籍名称 | 古籍作者 | ||||
(原文1) | 诸病源候论 | 巢元方 | ||||
(原文2) | 丹溪心法 | 朱丹溪 | ||||
现代文献研究 | ||||||
参考文献 | 文献类型 | 方法学质量 | ||||
(文献1) | 随机对照试验 | (ROB评价结果) | ||||
(文献2) | 横断面研究 | (AHRQ评价结果) | ||||
专家深度访谈 | ||||||
专家人数 | 专家提及频次 | |||||
17 | 各诊断要点分别提及13次。 | |||||
…… | …… | …… | …… | …… |
ZY/T 10—2024
C.1.2.4 疗效评价
疗效评价部分的核心技术要素的来源及依据,应按如下示例编写: 示例:
表 C.5 疗效评价的来源及依据
章条编号 | 章条名称 | 标准内容 | 核心技术要素的确定方法及结果 | 专家共识度 | ||
7.1 | 主要指标:咳 嗽缓解时间 | 咳嗽缓解时间 的重要性 和测量方法。 | 现代文献研究 | 87% | ||
参考文献 | 文献类型 | 方法学质量 | ||||
(文献1) | 随机对照试验 | (ROB评价结果) | ||||
德尔菲法 | ||||||
调查人数 | 均值 | 满分比 | ||||
53 | 4.65 | 67% | ||||
7.2.1 | 次要指标1:发 热缓解时间 | 发热缓解时间 的重要性 和测量方法。 | 现代文献研究 | 76% | ||
参考文献 | 文献类型 | 方法学质量 | ||||
(文献1) | 随机对照试验 | (ROB评价结果) | ||||
德尔菲法 | ||||||
调查人数 | 均值 | 满分比 | ||||
51 | 4.45 | 57% | ||||
…… | …… | …… | …… | …… |
C.2 编制说明
C.2.1 依据古籍文献研究确定的核心技术要素,应在编制说明中详细报告古籍文献信息及古籍文献采 用情况。
C.2.2 依据现代文献研究确定的核心技术要素,应在编制说明中详细报告各数据库的文献检索方法、 文献筛选流程图、文献特征和方法学质量评价结果。
C.2.3 依据专家深度访谈确定的核心技术要素,应在编制说明中详细报告访谈专家信息和专家深度访 谈纪要。
C.2.4 依据德尔菲法确定的核心技术要素,应在编制说明中详细报告调查问卷及调查结果。
C.2.5 依据共识会议法确定的核心技术要素,应在编制说明中详细报告专家共识结果和会议纪要。
文章转自国家中医药管理局官网。